Zákaznická podpora:+420 778 777 052info@utopy.cz
Měna
CZK

Tabulka velikostí, Strana 2

Výpis článků

Tabulka velikostí - Pánské tepláky

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Pas B - Boky C - Krok D - Délka E - 1/2 šíře stehna
S 72 106 69,5 97 35,5
M 76 112 69,5 98 37
L 78 118 69,5 99 38,5
XL 81 124 69,5 100 40
XXL 86 132 69,5 101 41,5

panske teplaky

Tabulka velikostí - Pánské tričko Basic

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Délka zad B - Šířka hrudníku C - Délka rukávu
S 70 47 19,5
M 72 51 20,5
L 74 55 21,5
XL 76 59 22,5
XXL 78 64 23,5
3XL 81 70 24,5

 panske tricko

Tabulka velikostí - Dětské sportovní tričko

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Délka zad B - Šířka hrudníku C - Délka rukávu
98 - 104 41 32 12
110 - 116 44 34 13
112 - 128 47 36 14
134 - 140 50 38 15
146 - 152 54 40 15
158 - 164 58 43 16

detske tricko

Tabulka velikostí - Ručníky

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Délka  B - Šířka
XS 50 30
S 100 50
M 140 70
L 160 80
XL 180 110

ostatni rucnik

Tabulka velikostí - Biker shorts

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Pas B - Boky C - Krok D - Délka
XS 58 - 78 64 - 82 22 46
S 64 - 80 68 - 88 22 46
M 68 - 84 72 - 96 22 46
L 74 - 90 76 - 100 22 46
XL 76 - 96 82 - 104 22 46
XXL 80 - 100 86 - 110 22 46
3XL 88 - 110 90 - 118 22 46
4XL 90 - 114 94 - 126 22 46
5XL  94 - 122 100 - 134 22 46

damske biker shorts

Tabulka velikostí - Dámské tričko Basic

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Délka zad B - Šířka hrudníku C - Délka rukávu
XS 62 40 15,5
S 64 44 16,5
M 66 48 17,5
L 68 52 18,5
XL 71 58 19,5
XXL 73 64 20,5

damske tricko

Tabulka velikostí - Dámské kraťasy

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Pas B - Boky C - Krok D - Délka
XS 58 - 78 64 - 82 8 31
S 64 - 80 68 - 88 8 31
M 68 - 84 72 - 96 8 31
L 74 - 90 76 - 100 8 31
XL 76 - 96 82 - 104 8 31
XXL 80 - 100 86 - 110 8 31

damske kratasy

Tabulka velikostí - Dámská tílka

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Šířka B - Délka
XS 70 64
S 76 68
M 84 69
L 90 69
XL 96 70
XXL 100 73

 damske tilko

Tabulka velikostí - 3/4 Legíny

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Pas B - Boky C - Krok
XS 58 - 78 64 - 88 53
S 62 - 80 68 - 96 53
M 68 - 86 72 - 100 53
L 72 - 92 78 - 102 53
XL 76 - 92 82 - 102 53
XXL 80 - 94 84 - 104 53
3XL 84 - 106 92 - 116 53
4XL 90 - 114 94 - 126 53
5XL 94 - 122 100 - 134 53

damske leginy3-4

Tabulka velikostí - Dámská mikina

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.

A - Obvod hrudníku B - Délka rukávu  C - Délka zad
XS 93 66,5 65
S 99 67 66
M 105 67,5 67
L 111 68 68
XL 117 68,5 68
XXL 123 69 69
3XL 129 69,5 70
4XL 135 70 71
5XL 141 70,5 72

damska mikina

Ovládací prvky výpisu

25 položek celkem