Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| Velikost | Délka stélky | |
| S | 37-38 | 24,5 |
| M | 39-41 | 26,5 |
| L | 42-44 | 28,5 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| Velikost | Délka stélky | |
| S | 37-38 | 24,5 |
| M | 39-41 | 26,5 |
| L | 42-44 | 28,5 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka | B - Šířka | |
| UNI | 49 | 8 |
| WIDE | 49 | 11 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Obvod | B - Šířka | Tloušťka | Odpor | |
| S | 85 | 8 | 0,3 | 10-15 kg |
| M | 75 | 8 | 0,3 | 15-22 kg |
| L | 66 | 8 | 0,3 | 22-30 kg |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka šatů | B - Šířka hrudníku | C - Délka rukávu | |
| XS | 89 | 41 | 8,5 |
| S | 92 | 45 | 9,5 |
| M | 95 | 49 | 10,5 |
| L | 98 | 53 | 11,5 |
| XL | 101 | 59 | 12,5 |
| XXL | 104 | 65 | 13,5 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Obvod pasu | B - Délka sukně | |
| XS | 66 | 44 |
| S | 74 | 45 |
| M | 80 | 47 |
| L | 86 | 48 |
| XL | 90 | 48 |
| XXL | 96 | 49 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Obvod hrudníku | B - Délka rukávu | C - Délka mikiny | |
| S | 98 | 62 | 65 |
| M | 106 | 63 | 67 |
| L | 114 | 64 | 69 |
| XL | 126 | 65 | 71 |
| XXL | 138 | 66 | 73 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka zad | B - Obvod hrudníku | C - Délka rukávu | D - Rameno | |
| XS | 66 | 86 | 59 | 8 |
| S | 67 | 90 | 60 | 8,5 |
| M | 68 | 94 | 60 | 9 |
| L | 70 | 100 | 61 | 10 |
| XL | 72 | 106 | 62 | 10,5 |
| XXL | 73 | 112 | 62 | 11 |
| 3XL | 73 | 118 | 63 | 11,5 |
| 4XL | 73 | 124 | 63 | 12,5 |
| 5XL | 73 | 132 | 63 | 13 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Pas | B - Boky | C - Krok | D - Délka | E - 1/2 šíře stehna | |
| S | 70 | 106 | 23,5 | 52 | 29 |
| M | 76 | 117 | 23,5 | 53 | 31 |
| L | 78 | 124 | 23 | 54 | 32,7 |
| XL | 86 | 132 | 23 | 55 | 34,5 |
| XXL | 92 | 139 | 23 | 56 | 36 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Pas | B - Boky | C - Krok | D - Délka | E - 1/2 šíře stehna | |
| S | 72 | 106 | 69,5 | 97 | 35,5 |
| M | 76 | 112 | 69,5 | 98 | 37 |
| L | 78 | 118 | 69,5 | 99 | 38,5 |
| XL | 81 | 124 | 69,5 | 100 | 40 |
| XXL | 86 | 132 | 69,5 | 101 | 41,5 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| A - Délka zad | B - Šířka hrudníku | C - Délka rukávu | |
| S | 70 | 47 | 19,5 |
| M | 72 | 51 | 20,5 |
| L | 74 | 55 | 21,5 |
| XL | 76 | 59 | 22,5 |
| XXL | 78 | 64 | 23,5 |
| 3XL | 81 | 70 | 24,5 |
